<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Création de site internet, refonte de site web et webdesign</title>
	<atom:link href="http://www.webgeneve.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webgeneve.ch</link>
	<description>Webgeneve votre webagency suisse</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 15:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Val Thoiry : Une Problématique parfaitement intégrée</title>
		<link>http://www.webgeneve.ch/val-thoiry-une-problematique-parfaitement-integree/</link>
		<comments>http://www.webgeneve.ch/val-thoiry-une-problematique-parfaitement-integree/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos clients parlent de nous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgeneve.ch/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons fait appel à l’équipe de Webgenève pour la refonte de notre site internet que nous voulions résolument plus moderne, avec une interface qui nous permette de gérer de façon autonome les contenus des pages. La problématique a été parfaitement intégrée et le résultat conforme à nos exigences. Nous …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons fait appel à l’équipe de Webgenève pour la refonte de notre site internet que nous voulions résolument plus moderne, avec une interface qui nous permette de gérer de façon autonome les contenus des pages.<br />
La problématique a été parfaitement intégrée et le résultat conforme à nos exigences.<br />
Nous avons rencontré une équipe qui a su se mettre à notre niveau de compréhension, qui n’est pas rentré dans des discours de technicité informatique parfois indigestes et qui bien souvent nous dépassent.</p>
<p>Et en plus l’équipe est sympa !</p>
<p>Christian Garcia, Directeur de Centre.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgeneve.ch/val-thoiry-une-problematique-parfaitement-integree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des vidéos exclusives de vos visiteurs sur votre site.</title>
		<link>http://www.webgeneve.ch/des-videos-exclusives-de-vos-visiteurs-sur-votre-site/</link>
		<comments>http://www.webgeneve.ch/des-videos-exclusives-de-vos-visiteurs-sur-votre-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[nimbb]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Viméo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgeneve.ch/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine nous vous invitons à découvrir le service nimbb.com qui est une véritable mine d&#8217;idées pour tout ce qui concerne l&#8217;intégration de vidéos sur votre site. Que ce soit pour la diffusion sur les médias sociaux ou au contraire pour apporter du contenu privé exclusif à votre site, toutes …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette semaine nous vous invitons à découvrir le service nimbb.com qui est une véritable mine d&#8217;idées pour tout ce qui concerne l&#8217;intégration de vidéos sur votre site.</p>
<p>Que ce soit pour la diffusion sur les médias sociaux ou au contraire pour apporter du contenu privé exclusif à votre site, toutes les solutions sont possibles.</p>
<p>Une des grandes forces de ce site est de proposer une bibliothèque d&#8217;API trés pratique pour les développeurs, qui permettrons à vos visiteurs de s&#8217;enregistrer et de diffuser leur vidéo directement sur votre site sans avoir à passer par Youtube ou Viméo.</p>
<p>Un des avantages de ce type de service c&#8217;est que votre entreprise dispose de son &laquo;&nbsp;propre youtube&nbsp;&raquo; avec tout le contrôle nécessaires, une intégration aisée à votre existant sans besoin d&#8217;investir dans des serveur dédiés et la maintenance qui va avec.</p>
<p>Testez-vous même !</p>
<p><object id="nimbb" width="320" height="240" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://player.nimbb.com/nimbb.swf?lang=fr&amp;mode=record" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /><embed id="nimbb" width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash" src="http://player.nimbb.com/nimbb.swf?lang=fr&amp;mode=record" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgeneve.ch/des-videos-exclusives-de-vos-visiteurs-sur-votre-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendre en ligne sur Facebook : c&#8217;est simple !</title>
		<link>http://www.webgeneve.ch/vendre-en-ligne-sur-facebook-cest-simple/</link>
		<comments>http://www.webgeneve.ch/vendre-en-ligne-sur-facebook-cest-simple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Ebusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
		<category><![CDATA[page facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[site de vente en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[ventes privées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgeneve.ch/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez-vous Baydesign ? C&#8217;est un site de vente ligne d&#8217;objets designs réalisés sous Prestashop par l&#8217;agence Webgeneve. En plus d&#8217;une boutique en ligne, de ventes privées et de produits exclusifs, Baydesign propose depuis quelques jours à ses Fans Facebook, un onglet shop qui reprends l&#8217;intégralité de son offre produit. Visiter …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Connaissez-vous <a title="Visiter le site de vente en ligne Baydesign" href="baydesign.ch" target="_blank">Baydesign</a> ? C&#8217;est un site de <strong>vente ligne</strong> d&#8217;objets designs réalisés sous <strong>Prestashop</strong> par l&#8217;agence <a title="Webgenève réalise votre site e-commerce" href="http://www.webgeneve.ch">Webgeneve.</a><br />
En plus d&#8217;une <strong>boutique en ligne</strong>, de <strong>ventes privées</strong> et de produits exclusifs, Baydesign propose depuis quelques jours à ses <strong>Fans Facebook</strong>, un onglet <strong>shop</strong> qui reprends l&#8217;intégralité de son offre produit.</p>
<p><a title="Le shop de Baydesign sur sa fan page facebook" href="http://www.facebook.com/baydesign.ch" target="_blank">Visiter la page Facebook de Baydesign </a></p>
<p>Si vous disposez d&#8217;un <strong>site de vente en ligne</strong> ou projetez d&#8217;en faire réaliser un, il peut être interessant d&#8217;envisager de relayer votre offre produit sur la page <strong>Facebook</strong> de votre <strong>entreprise</strong>.</p>
<p><strong>Prestashop</strong> ( une des deux références mondiales en terme de plateforme pour la vente en ligne) propose un <strong>module</strong> Facebook .sur son shop prestastore.</p>
<p>Celui-ce  permet moyennant un excellent rapport qualité prix et un peu d&#8217;expertise de reproduire tout ou partie de <strong>votre site ecommerce sur Facebook</strong>.<br />
Alors pourquoi se priver de clients qui sont déjà Fan de votre concept ?</p>
<p>Le lancement de cette page <strong>Facebook</strong> est une bonne occasion de se rappeler que <strong>Prestashop</strong> propose sur son site de vente un vaste choix de module et de thèmes qui permettent de se lancer pour un budget trés raisonnable dans la vente en ligne.</p>
<p>Comme pour Baydesign, Webgenève vous assiste et vous conseille au quotidien sur les toutes les étapes de mise en place de votre <strong>site ecommerce</strong>.</p>
<p>De son installation, au déploiement des modules nécessaires, et plus généralement sur tout ce qui concerne votre projet de <strong>vente en ligne</strong> que ce soit pour un nouveau site ou une refonte, tout est pris en charge pour que vous puissiez vous concentrer sur vos produits, vos clients, votre business et ne pas perdre votre temps sur les aspects techniques.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgeneve.ch/vendre-en-ligne-sur-facebook-cest-simple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Like Gate : Sachez vous faire aimer !</title>
		<link>http://www.webgeneve.ch/like-gate-sachez-vous-faire-aimer/</link>
		<comments>http://www.webgeneve.ch/like-gate-sachez-vous-faire-aimer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[campagne marketing]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[j'aime]]></category>
		<category><![CDATA[jeux concours]]></category>
		<category><![CDATA[like gate]]></category>
		<category><![CDATA[Page entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[page facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Page Fan]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgeneve.ch/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Avec dans les mois qui viennent plus d&#8217;un milliard d&#8217;utilisateurs annoncés, Facebook qu&#8217;on l&#8217;aime ou qu&#8217;on ne l&#8217;aime pas est plus que jamais incontournable. Pour les entreprises la chasse aux fans est ouverte. Un Fan c&#8217;est un utilisateur dont le profil est lié à votre entreprise,  c&#8217;est un nouveau contact, …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_363" class="wp-caption alignleft" style="width: 100px"><a title="http://www.facebook.com/webgeneve" href="http://www.webgeneve.ch/wp/wp-content/uploads/2012/01/like.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-363" title="like" src="http://www.webgeneve.ch/wp/wp-content/uploads/2012/01/like.png" alt="like" width="90" height="44" /></a><p class="wp-caption-text">Aimez nous ! </p></div>
<p>Avec dans les mois qui viennent plus d&#8217;un milliard d&#8217;utilisateurs annoncés, Facebook qu&#8217;on l&#8217;aime ou qu&#8217;on ne l&#8217;aime pas est plus que jamais incontournable.<br />
Pour les entreprises la chasse aux fans est ouverte.<br />
Un Fan c&#8217;est un utilisateur dont le profil est lié à votre entreprise,  c&#8217;est un nouveau contact, un prospect, un mur Facebook supplémentaire où seront relayées vos publications, bref, du terreau en plus pour semer vos buzzs  et augmenter vos ventes.</p>
<p>Seulement voilà, même si aujourd&#8217;hui il est  relativement  simple de fabriquer sa page entreprise ( 3 clics) il est plutôt rare de voir des fans se ruer sur celle si pour cliquer sur le fameux bouton j&#8217;aime !</p>
<p>Tout ça Facebook l&#8217;a bien compris et vous propose des campagnes de publicité extrêmement pointues (age, sexe, hobbies, ville de votre cible ) à des coûts trés compétitifs  pour augmenter votre nombre de visites, mais est-ce suffisant ?</p>
<h3>Votre visiteur n&#8217;est pas votre Fan</h3>
<p>Non , en effet  un visiteur de votre page surtout s&#8217;il est amené par la publicité ne se transforme pas en un fan de votre page systématqiuement, on peut même aux vues des statistiques affirmer le contraire.<br />
Alors comment se constituer une base de membre plus conséquent ?</p>
<p>C&#8217;est là qu&#8217;un Like Gate Facebook va avoir toute son importance.</p>
<h3>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un Like Gate ?</h3>
<p>C&#8217;est une page HTML que l&#8217;on passe en page principale (landing page) de votre page pro facebook et  qui a pour vocation principale d&#8217;inciter vos visiteurs à cliquer sur le fameux bouton like.</p>
<p>Pour maximiser vos chances d&#8217;être cliqué il est conseillé de coupler ce like-gate à un jeu concours, c&#8217;est ainsi que moyennant un budget réduit on peut se retrouver rapidement avec un nombre de membres conséquents ( plusieurs milliers en fait).</p>
<div id="attachment_373" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a title="Visiter la page facebook de deal'o'Ski" href="http://www.facebook.com/DealOSki" target="_blank"><img class="size-full wp-image-373" title="Exemple de Landing Page réalisée pour  Deal O Ski" src="http://www.webgeneve.ch/wp/wp-content/uploads/2012/01/landing-page-dealoski.jpg" alt="Exemple de Landing Page réalisée pour  Deal O Ski" width="200" height="251" /></a><p class="wp-caption-text">Exemple de Landing Page réalisée pour Deal O Ski</p></div>
<h3>Conclusion : Ils vous aiment mais c&#8217;est juste le début.</h3>
<p>A noter toutefois que tous ces gentils fans ne sont pas arrivés par hazard ou par gratitude chez vous, et si vous souhaitez rendre cette foule rentable, il faudra continuer à la soigner, relayer d&#8217;autre jeux concours , susciter les commentaires ( si possible positifs ), dispenser des informations pertinentes, utiles et attractives.</p>
<p>Une activité de community manager certe chronophage mais au combien rentable car virale et sociale, en d&#8217;autre termes les amis de vos fans seront probablement les prochains à vous aimer et pour peu que le contenu soit pertinent et alléchant ils deviendront peut-être vos nouveaux clients.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgeneve.ch/like-gate-sachez-vous-faire-aimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi bien choisir son agence Webmarketing !</title>
		<link>http://www.webgeneve.ch/pourquoi-bien-choisir-son-agence-webmarketing/</link>
		<comments>http://www.webgeneve.ch/pourquoi-bien-choisir-son-agence-webmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[boutique en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[creation site vente en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[vente en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgeneve.ch/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une raison supplémentaire de faire confiance à une Agence en stratégie Digitale. Internet est le domaine de prédilection des autodidactes. La masse d’informations à laquelle nous avons accès sur le web, rend presque inutile les cursus de formation, dans les domaines liés aux métiers du web. Pourtant, quand vous …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà une raison supplémentaire de faire confiance à une <a href="http://www.webgeneve.ch">Agence en stratégie Digitale</a>. Internet est le domaine de prédilection des autodidactes. La masse d’informations à laquelle nous avons accès sur le web, rend presque inutile les cursus de formation, dans les domaines liés aux métiers du web. Pourtant, quand vous voulez créer un site e-commerce , les spécialistes vous encouragent à passer par une agence web. Pourquoi avez-vous besoin d&#8217;une équipe de webmarketing à votre service, pour être à la fois visible sur les moteurs de recherche et efficace avec <a href="http://http://www.webgeneve.ch/wp/?portfolio-page=reference-ecommerce">votre boutique en ligne</a>. La qualité, les conseils et l’expérience d&#8217;une agence de création de site Internet comme Webgeneve, vous permettent d&#8217;éviter le type d&#8217;erreurs visible dans cette vidéo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgeneve.ch/pourquoi-bien-choisir-son-agence-webmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après Angry Bird,  Cut the Rope en HTML5 Gratuit</title>
		<link>http://www.webgeneve.ch/apres-angry-bird-cut-the-rop-en-html5-gratuit/</link>
		<comments>http://www.webgeneve.ch/apres-angry-bird-cut-the-rop-en-html5-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[cut the rop]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE9]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Navigateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgeneve.ch/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[En cette période de rentrée un poil stressante nous vous invitons, pour vous détendre,  à essayer le nouveau jeu Cut the Rope réalisé en HTML5. Comme c&#8217;était déjà le cas avec le navigateur Chrome et le jeu Angry Birds,  c&#8217;est initialement un jeu payant sur l&#8217; Apple Store et l&#8217;Androïd …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cette période de rentrée un poil stressante nous vous invitons, pour vous détendre,  à essayer le nouveau jeu <a title="Essayer le jeu Cut the Rope" href="http://www.cuttherope.ie/" target="_blank">Cut the Rope</a> réalisé en HTML5.</p>
<p>Comme c&#8217;était déjà le cas avec le navigateur Chrome et le jeu Angry Birds,  c&#8217;est initialement un jeu payant sur l&#8217; Apple Store et l&#8217;Androïd Market , que vous pouvez gratuitement découvrir sur votre navigateur.</p>
<p>Avant tout c&#8217;est aussi une vitrine technologique pour Microsoft qui profite de ce jeu pour inviter ses utilisateurs à essayer la dernière mouture d&#8217; Internet Explorer 9.</p>
<p>A noter que vous pouvez faire aussi bien fonctionner ce jeu sur chrome ou firefox&#8230;</p>
<p>Nous vous avons aussi poster le making-off du jeu en vidéo.</p>
<p><a title="Essayer Cut The Rope" href="http://www.cuttherope.ie/" target="_blank">Essayer Cut The Rope</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgeneve.ch/apres-angry-bird-cut-the-rop-en-html5-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google abandonne la neutralité pour la personnalisation</title>
		<link>http://www.webgeneve.ch/google-abandonne-la-neutralite-pour-la-personnalisation/</link>
		<comments>http://www.webgeneve.ch/google-abandonne-la-neutralite-pour-la-personnalisation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geneve]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[recherche google]]></category>
		<category><![CDATA[résaux social]]></category>
		<category><![CDATA[resaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgeneve.ch/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Le 10 janvier, Google a annoncé un changement dans le fonctionnement de son moteur de recherche (aux Etats-Unis seulement, la date de lancement pour la suisse n&#8217;est pas encore connue). Il va personnaliser les résultats de la recherche en incorporant les contenus des services qu&#8217;il développe – comme le réseau …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 10 janvier, Google a annoncé un changement dans le fonctionnement de son moteur de recherche (aux Etats-Unis seulement, la date de lancement pour la suisse n&#8217;est pas encore connue).</p>
<p>Il va personnaliser les résultats de la recherche en incorporant les contenus des services qu&#8217;il développe – comme le réseau social Google+ ou le service de partage de photos Picasa – en fonction de l&#8217;utilisateur qui effectuera la recherche. Concrètement, une recherche sur Genève pourra proposer à l&#8217;utilisateur des photos prises par ses amis et hébergées sur Picasa.Une recherche sur une personnalité pourra lui proposer le profil Google Plus s&#8217;il ne le « suit » pas sur le résaux social.</p>
<p>On peut y voir une attaque en règle contre Facebook, le premier des réseaux sociaux aux 600 millions de membres, car ce changement de fonctionnement a un objectif, soutenir la progression du réseaux social de Google, Google+.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgeneve.ch/google-abandonne-la-neutralite-pour-la-personnalisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux dans le monde</title>
		<link>http://www.webgeneve.ch/les-reseaux-sociaux-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://www.webgeneve.ch/les-reseaux-sociaux-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cityville]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[spotify$]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgeneve.ch/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Voici un état des lieux des réseaux sociaux en 2011 à travers le monde, on y retrouve de nombreux chiffres sur les mastodontes du Web mondial. Les données permettent une comparaison entre les services web de différents pays. Facebook compte 870 millions d&#8217;utilisateurs dans le monde, Twitter 180 millions de …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un état des lieux des réseaux sociaux en 2011 à travers le monde, on y retrouve de nombreux chiffres sur les mastodontes du Web mondial.</p>
<p>Les données permettent une comparaison entre les services web de différents pays.</p>
<p>Facebook compte 870 millions d&#8217;utilisateurs dans le monde, Twitter 180 millions de tweets par jour avec 256 millions d&#8217;ultilisateurs, Linkedin 100 millions d&#8217;utilisateurs, Spotify compte 15 millions de titres diponibles soit 2 millions de plus que son concurent Deezer qui met à diosposition 13 millions de titres disponibles, Cityville 4,9 millions d&#8217;utilisateurs, Youtube devient le premier média de vidéo-partage, avec 48 heures de vidéo mises en ligne chaque minute et Google+ 62 millions d&#8217;utlisateurs depuis son lancementle 29 Juin 2011.</p>
<p>Dû au climat social et financier de cette année qui débute, et au vu des échéances électorales cruciales de cette année 2012, il y a fort à parier sur une progression frénétiques des réseaux sociaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgeneve.ch/les-reseaux-sociaux-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsive ou Pas Responsive ?</title>
		<link>http://www.webgeneve.ch/responsive-ou-pas-responsive/</link>
		<comments>http://www.webgeneve.ch/responsive-ou-pas-responsive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Plateformes mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[portage]]></category>
		<category><![CDATA[responsive]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[thème]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgeneve.ch/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Les thèmes responsives envahissent le web depuis quelques mois. Un site web responsive est un site qui s&#8217;adapte à la plateforme sur laquelle vous le visualisez. En d&#8217;autres termes, un seul site pour votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone. Ces thèmes déploient des trésors d&#8217;ingéniosités pour s&#8217;adapter à tous …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les <strong>thèmes responsives</strong> envahissent le <strong>web</strong> depuis quelques mois.</p>
<p>Un <strong>site web responsive</strong> est un <strong>site</strong> qui s&#8217;adapte à la <strong>plateforme</strong> sur laquelle vous le visualisez.<br />
En d&#8217;autres termes, un seul site pour votre ordinateur, votre <strong>tablette</strong> ou votre téléphone.</p>
<p>Ces <strong>thèmes</strong> déploient des trésors d&#8217;ingéniosités pour s&#8217;adapter à tous les <strong>écrans</strong> et on voit progressivement  des tendances <strong>fonctionnalles</strong> se dessiner comme la liste déroulante à la place du menu ou le <strong>slider</strong> qui diminue jusqu&#8217;à disparaître complètement, des boutons pour remonter en haut du site etc..</p>
<p>Présentée de cette façon, la <strong>technologie responsive</strong> semble une réponse adaptée au besoin croissant d&#8217;avoir la possibilité d&#8217;être visible partout et tout le temps.<br />
Alors pourquoi réfléchir avant de sauter le pas ?</p>
<p>- Le coût de développement : sensiblement différent, car un <strong>thème responsive</strong> nécessite plus de création graphique, plus de technique, plus de tests et donc au final plus de temps.</p>
<p>- Le poids : un site responsive reste avant tout un<strong> site web</strong> et même optimisé, il prendra des ressources supérieures à un site spécialement conçut pour les plateformes mobiles.<br />
On peut miser sur la montée en puissance des <strong>smartphones</strong> ou alléger le site, mais à trop réduire son poids on a vite fait de fabriquer un site insipide sans âme, qui passera inaperçu.</p>
<p>- L&#8217;authenticité : Les meilleures réalisations pour mobile et tablette sont des <strong>créations originales</strong> et non pas des <strong>portages</strong>.<br />
Même si tout le monde ne souhaite par créer un <strong>facebook</strong> ou un twitter en ligne il est interessant de s&#8217;interroger sur l&#8217;impact que l&#8217;on souhaite obtenir avec la version <strong>mobile</strong> de son concept.</p>
<p>En conclusion : Opter ou non pour le <strong>responsive</strong> pour c&#8217;est avant tout trouver le juste équilibre entre ces questions de <strong>buget</strong>, <strong>d&#8217;objectif</strong> et de <strong>sensibilité</strong>,</p>
<p>Une chose est sûre c&#8217;est que 2012 va voir cette façon de consommer du <strong>web</strong> sur des <strong>plateformes mobiles</strong> continuer à progresser, si on ne veut pas voir la fréquentation de son site décroitre on a tout interêt à ne plus négliger cette voie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgeneve.ch/responsive-ou-pas-responsive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoute et professionnalisme</title>
		<link>http://www.webgeneve.ch/ecoute-et-professionnalisme/</link>
		<comments>http://www.webgeneve.ch/ecoute-et-professionnalisme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos clients parlent de nous]]></category>
		<category><![CDATA[organisation evenement]]></category>
		<category><![CDATA[site internet agence evenementielle]]></category>
		<category><![CDATA[site Internet Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webgeneve.ch/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence de création de site Internet Webgeneve a su comprendre avec professionnalisme notre besoin. Nous avions des exigences fortes en terme de qualité et de cohérence par rapport à notre métier et nos valeurs. Webgeneve a su répondre à cette attente et nous apporter une réponse concrète et adaptée à …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webgeneve.ch/wp/wp-content/uploads/2012/01/icone-Logo_Organisation-evenement.ch_.png"><img class="alignleft size-full wp-image-309" title="icone Logo_Organisation-evenement.ch" src="http://www.webgeneve.ch/wp/wp-content/uploads/2012/01/icone-Logo_Organisation-evenement.ch_.png" alt="" width="69" height="72" /></a>L&#8217;agence de création de site Internet Webgeneve a su comprendre avec professionnalisme notre besoin. Nous avions des exigences fortes en terme de qualité et de cohérence par rapport à notre métier et nos valeurs.</p>
<p>Webgeneve a su répondre à cette attente et nous apporter une réponse concrète et adaptée à notre projet: nous avons apprécié la qualité des propositions graphiques,l’écoute, la patience ainsi que la disponibilité.</p>
<p>Webgeneve est une entreprise résolument tournée vers la satisfaction client!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Organisation Evenement Julien P.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webgeneve.ch/ecoute-et-professionnalisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

